JUNTAI SMART MBBR CALCULATOR 2.0
מאת: קייט
אימייל:sunny7@juntaiplastic.com
תאריך: 12 ביולי 2021

איזה מחשבון חכם ג'ונטאי יכול לעזור לך:
1. עזור לך לעצב את אמצעי האחסון של MBBR
2. עזור לך לאמת את עיצוב מיכל ה-MBBR שלך
3. לעזור לך לעצב את גודל מיכל Aerator
4. עזרה לבדוק כמות מפזרים
5. חשב את כמות מתיישבי הצינור עבור מיכל השקיעה
6. ודא את התכנון הכולל של התהליך
איך נולד מחשבון המדיה Juntai MBBR 2.0?
המחשבון תוכנן על ידי צוותי מהנדסי ג'ונטאי, פרופסור איראני שיתופי לטיפול במים ומהנדס אמריקאי עם
יותר מ-20 שנות ניסיון בטיפול במים.
מה דעתך שהמחשבון יהיה מדויק?
ג'ונטאי עבר בדיקות ואימותים של מהנדסים רבים, הם חושבים שהנתונים המחושבים ניתנים לביצוע לפני התכנון. זה יהיה א
התייחסות טובה לביצוע הערכות עלויות ועיצובים.
כיצד לתקן את השימוש במחשבון המדיה Juntai MBBR?
הגיליון מיועד רק לתכנון הכללי, נתונים מדויקים יותר צריכים לפי המהנדס שלך למצב בפועל לתכנון.
גורמים רבים הם מלבד השפעת הטמפרטורה על יעילות הטעינה וההסרה של עיצוב נושאי מדיה ביו.
הנתונים רק צריכים לשנות את התא הכחול, ואז לקבל את תוצאת הנפח בתא האדום בסוף הגיליון.
קצב טעינה קטן SALR BOD5 (הסרה) יצטרך יותר מדיה mbbr, Juntai בוחר את הנתונים הבטוחים לעיצוב, אנחנו בדרך כלל
בחר 5gr/m2.d, הטווח הוא 4-25gr/m2.d, אתה יכול בהתאם לצרכים שלך לשנות. קצב הטעינה של SALR NH₄-N (הסרה) הוא
אותו הדבר, הטווח שלו הוא 0.4 עד 2gr/m2.d, אנחנו בדרך כלל בוחרים 1gr/m2.d.
אם הסרת האמוניה (TKN) גבוהה, שפכי האמוניה הם פחות מ-2 מ"ג/ליטר, אתה צריך 2 שלבים, המדיה mbbr של השלב הראשון
לא צריך לערבב עם המדיה של השלב השני, רק במיכל אחד, אתה לא יכול להגיע להסרת TKN גבוהה.
צור קשר עם סאני כדי לקבל (sunny7@juntaiplastic.com) גיליון המחשבון המלא.
| מחשבון נפח Juntai MBBR2.0 | |||
Blue Cell הוא קוטר העיצוב: יש למלא בראון: חשב נתוני תהליך אדום: תוצאה אחרונה עבור התהליך שלך | |||
| תעריפי טעינה סטנדרטיים של SALR - גרם/מ"ר.יום | |||
| טמפ' | 20 C˚ | 13 C˚ | |
טעינת SALR BOD (הסרה) | 15 | 9.16 | |
| טעינת SALR TKN (הסרה) | 1.1 | 0.67 | |
| שטח פנים ספציפי של מדיה (Juntai Media MBBR19) | |||
| 650 | m²/m³ | ||
| טעינת פלט משוערת עבור תהליך זה | |||
| טוען SALR BOD5 דירוג (הסרה) | 5 | gr/m².day (טווח 4 עד 25, 5 הוא נתון בטוח) | |
| SALR NH₄ - קצב טעינה של N (הסרה) | 1 | gr/m².day (טווח 0.4 עד 2, 1 הוא נתון בטוח) | |
| קלט קצב זרימה יומי | 1000 | מ"ק ליום | |
| 41.67 | מ"ק לשעה | ||
| 264,047.32 | gpd | ||
| קלט BOD - משפיע | 400 | מ"ג/ליטר | |
| קלט ראשוני הסרת BOD | 0 אחוז | ||
| הסרת BOD בכניסה אנוקסית | 0 | מ"ג/ליטר | |
| קלט BOD - קולחים | 5 | מ"ג/ליטר | |
| קלט NH₄-N - משפיע | 40 | מ"ג/ליטר | |
| קלט NH₄-N - קולחים | 2 | מ"ג/ליטר | |
| הסרת BOD - ביולוגית | 395 | ||
| הסרת NH₄-N - ביולוגית | 38 | ||
| טעינת BOD ליום | 869.9 | lb. BOD/יום | |
| 394,912 | גרם/יום | ||
| טעינת NH₄-N ליום | 84 | lb. של Nh3-N ליום | |
| 37,992 | גרם/יום | ||
| MBBR טנק 1 | |||
| נדרש שטח פנים | 78,982 | מ"ר - חמצון BOD | |
| נפח מדיה | 122 | m³ | |
| נפח מיכל m³ | 405 | מדיה מילוי | 30 אחוז |
| זמן מגורים | 10 | שעה | |
| MBBR TANK2 | |||
| נדרש שטח פנים | 37,992 | מ"ר - ניטריפיקציה | |
| נפח מדיה | 58 | m³ | |
| נפח מיכל m³ | 195 | מדיה מילוי | 30 אחוז |
| זמן מגורים | 5 | שעה | |
| נפח כולל | |||
| נפח מדיה כולל | 179.96 | m³ | |
| נפח מיכל | 599.87 | m³ | |












